You are here : Skip Navigation Links
Filter       Print    
Project Shelf Year
State District Block Scheme Type
* All Amount in lakhs
* All Population in lakhs
Format C20 - Project Shelf Data State Wise
Project Shelf Year:-2012-2013 Scheme Type:-All State:-All State * All Amount in lakhs
* All Population in lakhs
S.No. State Total Schemes Ongoing Schemes Proposed Schemes Achievement
Total Cost Prop. Exp. Actual Exp. Habs TakenUp Pop Benef. Total Cost Prop. Exp. Actual Exp. Habs TakenUp Pop Benef. Total Cost Prop. Exp. Actual Exp. Habs TakenUp Pop Benef. Total Cost Prop. Exp. Actual Exp. Habs TakenUp Pop Benef.
GOI Share State Share GOI Share State Share GOI Share State Share GOI Share State Share
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
1 ANDHRA PRADESH 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0.00
2 BIHAR 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0.00
3 CHATTISGARH 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0.00
4 GOA 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0.00
5 GUJARAT 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0.00
6 HARYANA 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0.00
7 HIMACHAL PRADESH 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0.00
8 JAMMU AND KASHMIR 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0.00
9 JHARKHAND 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0.00
10 KARNATAKA 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0.00
11 KERALA 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0.00
12 MADHYA PRADESH 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0.00
13 MAHARASHTRA 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0.00
14 ORISSA 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0.00
15 PUNJAB 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0.00
16 RAJASTHAN 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0.00
17 TAMIL NADU 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0.00
18 UTTAR PRADESH 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0.00
19 UTTARAKHAND 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0.00
20 WEST BENGAL 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0.00
21 ARUNACHAL PRADESH 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0.00
22 ASSAM 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0.00
23 MANIPUR 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0.00
24 MEGHALAYA 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0.00
25 MIZORAM 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0.00
26 NAGALAND 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0.00
27 SIKKIM 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0.00
28 TRIPURA 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0.00
29 ANDAMAN and NICOBAR 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0.00
30 CHANDIGARH 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0.00
31 DADRA and NAGAR HAVELI 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0.00
32 DAMAN and DIU 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0.00
33 DELHI 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0.00
34 LAKSHADWEEP 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0.00
35 PUDUCHERRY 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0.00
Total 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0.00
Last updated on 23/05/2013 Disclaimer and Privacy Policy

Best viewed on IE 7 and above with resolution 1024 X 768
Website hosted & maintained by National Informatics Centre.
Data presented in this site has been updated by respective State Governments & Ministry of Drinking Water and Sanitation, Government of India.
Copyright © Ministry of Drinking Water & Sanitation
MDWS